KS-JIS, Standard for Structural Steel Comparison
(봉강.형강.강판.강대)에 나타나는 철강재 규격
KS JIS 규격을 비교하고
JIS와 KS에서 사용하는 Symbol를 하나 하나
영어 단어 그대로를 표기해 Symbol 의 형성을 이해하면,
철강을 이해하기가 훨씬 쉬워집니다.
종류의 기호(강종) | 규격 이름 | KS | JIS |
SS330. SS400 | 일반구조용 압연강재Rolled steels for general structure一般構造用 壓延鋼材 | D 3503 | G3101 (SS) |
SS490. SS540 | S : Steel | ||
SS590 | S : Structure | ||
SD300. SD350 | 철근 콘크리트용 봉강Steel bars for concrete reinforcement鐵筋 콘크리트用 棒鋼 | D 3504 | G3112 (SD, SR) |
SD400. SD500 | S : Steel | ||
SD600. SD700 | D : Deformed | ||
SD400W. SD500W | R : Round | ||
PC 강봉Steel bars for prestressed concrete PC 鋼棒 | D 3505 | G3109(SBPR.SBPD) | |
SBPR | B : Bar | ||
SBPD | P : Prestressed | ||
R : Round | |||
D : Deformed | |||
SRB330 | 재생강재Rerolled carbon steel再生鋼材 | D 3511 | G3111 (SRB) |
SRB380 | R : Rerolled | ||
SRB480 | B : Bar | ||
SM400A.SM400B | 용접 구조용 압연강재Rolled steels for welded structures溶接構造用壓延鋼材 | D 3515 | |
SM400C.SM490A | G3106 (SM) | ||
SM 490B. SM490C | S : Steel | ||
SM490YA. SM490YB | M : Marine | ||
SM520B. SM520C | |||
SM570 | |||
SGD A. SGD B | 마봉강용 일반강재Rolled carbon steel for cold finished steel bars魔棒鋼用 一般鋼材 | D 3526 | G3123 (SGD) |
SGD 1. SGD 2 | S : Steel | ||
SGD 3 | G : General | ||
SGD 4 | D : Drawn | ||
SBCR240 | 철근 콘크리트용 재생 봉강Rerolled steel bars for concrete reinforcement鐵筋 콘크리트用 再生棒鋼 | D 3527 | G3117 (SRR. SDR) |
SBCR300 | B : Bar | ||
SDCR240 | C : Concrete | ||
SDCR300 | D : Deformed | ||
SDCR350 | R : Rerolled | ||
SMA400AW. SMA400AP | 용접구조용내후성 열간압연 강재Hot-rolled atmospheric corrosion resistance steels for welded structure溶接構造用耐候性 熱間壓延 鋼材 | D 3529 | |
SMA400BW. SMA400BP | G3114 (SMA) | ||
SMA400CW. SMA400CP | S : Steel | ||
SMA490AW. SMA490AP | M : Marine | ||
SMA490BW. SMA490BP | A : Atmospheric | ||
SMA490CW. SMA490CP | |||
SMA570W. SMA570P | |||
SSC400 | 일반구조용 경량형강Light gauge steel sections for general structure一般構造用 輕量形鋼 | D 3530 | G3350 (SSC) |
S : Steel | |||
S : Structure | |||
C : Coldforming | |||
고 내후성 압연강재Superior atmospheric corrosion resistance rolled steels 高耐候性 壓延鋼材 | D 3542 | G3125 (SPA-H. -C) | |
SPA-C | P : Plate | ||
SPA-H | A : Atmospheric | ||
H : Hot | |||
C : Cold | |||
SBC300 | 체인용 원형강Steel bars for chains체인用 丸形鋼 | D 3546 | G3105 |
SBC490 | B : Bar | ||
SBC690 | C : Chain | ||
일반구조용 용접경량 H형강Welded light gauge H steels for general structure一般構造用 溶接輕量 H形鋼 | D 3558 | G3353 (SWH) | |
SWH 400 | S : Steel | ||
SWH 400L | W : Welded | ||
H : H-Section | |||
마봉강Cold finished carbon and alloy steel bars磨棒鋼 | D 3561 | G3123 (SGD) | |
SGD 290-D | S : Steel | ||
SGD 400-D | G : General | ||
D : Drawn | |||
SHY685 | 용접구조용 고항복점 강판 High yield strength steel for welded structure溶接構造用 高降伏點 鋼板 | D 3611 | G3128 (SHY) |
SHY685N | S : Steel | ||
SHY685NS | H : High | ||
Y : Yield | |||
철탑용 고장력강 강재High tensile strength steel for tower structure purposes鐵塔用 高張力鋼 鋼材 | D 3781 | G3129 (SH-P, SH-S) | |
SH590P | H : High | ||
SH590S | P : Plate | ||
S : Section(Angle) | |||
SNR 400A | 건축구조용 압연봉강Rolled bars for building structure建築構造用 壓延棒鋼 | D 3857 | G3138 (SNR) |
SNR 400B | N : New | ||
SNR 490B | R : Round | ||
SN400A. SN400B. SN400C | 건축구조용 압연강재Rolled steels for building structure建築構造用 壓延鋼材 | D 3861 | G3136 (SN) |
SN490B | S : Steel | ||
SN490C | N : New |
스틸맥스는 연구소 수준의
깊이 있는 철강에 대한 이해를 바탕으로,
Carbon Steel, Special Steel, Stainless, Functional steel,
Ni-Alloy, Copper Alloy, Aluminium Alloy, Forging .
Plate, Sections, H-BEAM, Angle, Channel,
Flat, Round Bar, Rail, Pipe & Tube, SMLS,
ASTM, ASME, AISI, ANSI, API, SAE, AS, CSA
EN , KS, JIS, DNV, ABS, GL, LR, KR, NK. RINA, RS, CCA, IACS의
국가규격, 국제단체 규격, 국제협회 규격부터
Mill Maker Standards까지 공급하고 있습니다.
Citius, Altius, Fortius,
더 빠르게, 더 높이, 더 강하게가 요구되는 올림픽처럼
공급이 어려운 철강재 공급에는
진정한 전문 선수를 필요로 합니다.
철강재의 기본 물성치를 바로 확인해 볼 수 있는
스틸맥스(주) 사이트 철강 강종 “500” 바로가기 : https://steelmax.co.kr/products/plate/
자주 사용하는 대표적인 철강재의 중량과 금액을 자동으로 계산해 주는
철강 중량금액 자동계산기 바로가기 : https://steelmax.co.kr/calculator/carbon/plate/