Medical Hypodermic SMLS Tubing
STEELMAX Steel Story

 

Hypodermic SMLS Tubing은
의료용으로 사용되는 SMLS 입니다.

내식성능과 냉간가공성이 좋은
오스테나이트 스테인레스강인

SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L 로 제조 되며
Hypodermic SMLS 는 일반 배관용 SMLS에서 사용하는

Schedule 라는 외경과 두께를 표시하는 단위 대신
Guage 라는 용어를 사용합니다.

XHW : Extra Heavy Wall
HW   : Heavy Wall
RW   : Regular Wall
TW   : Thin Wall
XTW : Extra Thin Wall
UTW : Ultra Thin Wall

More Sizes and Wall Thickness Available — Order Made.

※ Stainless steel
Alloy steels containing chromium 10.5% or more, carbon 1.2%
or less to improve the corrosion resistance.
They are classified into 5 types, which are
martensitic, ferritic, austenitic, austenitic-ferritic and precipitation hardening.
principally according to their structure at ordinary temperature

스텐인레스강이란 내식성을 향상 시킬 목적으로 Cr 또는 Cr + Ni 을
합금 시킨 합금강으로, 일반적으로는 Cr 함유량이 약 11% 이상 합금 된
강을 스테인레스강이라고 하고, 그 조직에 따라 마르텐사이트계
페라이트계, 오스테나이트계,  오스테나이트 + 페라이트계인 이상계
석출경화계 로 5가지로 나뉩니다.

 

Guage Hypodermic Stainless Steel Tubing
inch mm
O.D I.D Wall O.D I.D Wall
23HV 0.0255 0.005 0.0103 0.6477 0.127 0.26162
23XX 0.025 0.02 0.0025 0.635 0.508 0.0635
23TW 0.025 0.017 0.004 0.635 0.4318 0.1016
23RW 0.025 0.013 0.006 0.635 0.3302 0.1524
23½ 0.023 0.0175 0.0028 0.5842 0.4445 0.07112
24HV 0.0225 0.005 0.0088 0.5715 0.127 0.22352
24XX 0.022 0.016 0.003 0.5588 0.4064 0.0762
24TW 0.022 0.014 0.004 0.5588 0.3556 0.1016
24RW 0.022 0.012 0.005 0.5588 0.3048 0.127
24½ 0.021 0.0165 0.0023 0.5334 0.4191 0.05842
25S 0.0205 0.006 0.0073 0.5207 0.1524 0.18542
25XX 0.02 0.016 0.002 0.508 0.4064 0.0508
25TW 0.02 0.012 0.004 0.508 0.3048 0.1016
25RW 0.02 0.01 0.005 0.508 0.254 0.127
25½ 0.019 0.0145 0.0023 0.4826 0.3683 0.05842
26S 0.0185 0.0045 0.007 0.4699 0.1143 0.1778
26XV 0.018 0.0135 0.0023 0.4572 0.3429 0.05842
26TW 0.018 0.012 0.003 0.4572 0.3048 0.0762
26RW 0.018 0.01 0.004 0.4572 0.254 0.1016
27XV 0.016 0.0115 0.0023 0.4064 0.2921 0.05842
27TW 0.016 0.01 0.003 0.4064 0.254 0.0762
27RW 0.016 0.008 0.004 0.4064 0.2032 0.1016
28XV 0.014 0.0105 0.0018 0.3556 0.2667 0.04572
28TW 0.014 0.009 0.0025 0.3556 0.2286 0.0635
28RW 0.014 0.007 0.0035 0.3556 0.1778 0.0889
29RW 0.013 0.007 0.003 0.3302 0.1778 0.0762
30RW 0.012 0.006 0.003 0.3048 0.1524 0.0762
31RW 0.010 0.005 0.0025 0.254 0.127 0.0635
32RW 0.009 0.004 0.0025 0.2286 0.1016 0.0635
33RW 0.008 0.004 0.002 0.2032 0.1016 0.0508
34RW 0.007 0.003 0.002 0.1778 0.0762 0.0508
35RW 0.005 0.002 0.0015 0.127 0.0508 0.0381

 

 

Stainless SMLS

 

스틸맥스는 연구소 수준의
깊이 있는 철강에 대한 이해를 바탕으로,

Carbon Steel, Special Steel, Stainless, Functional steel,
Ni-Alloy, Cu-Alloy, Al-Alloy, Ti-Alloy, Forging .

Plate, Sections, H-BEAM, Angle, Channel,
Flat, Round Bar, Rail, Pipe & Tube, SMLS,

ASTM, ASME, AISI, ANSI, API, SAE, AS, CSA
EN , KS, JIS, DNV, ABS, GL, LR, KR, NK. RINA, RS, CCA, IACS의

국가규격, 국제단체 규격, 국제협회 규격부터
Mill Maker Standards까지 공급하고 있습니다.

Citius, Altius, Fortius,
더 빠르게, 더 높이, 더 강하게가 요구되는  올림픽처럼

공급이 어려운 철강재 공급에는
진정한 전문 선수를 필요로 합니다.

철강재의 기본 물성치를 바로 확인해 볼 수 있는
스틸맥스(주) 사이트 철강 강종 “500” 바로가기 :
https://steelmax.co.kr/products/plate/

대표적인 철강재의 중량을 자동으로 계산해 주는
철강 중량금액 자동계산기 바로가기 :

https://steelmax.co.kr/calculator/carbon/plate/