ASTM B505 Copper Alloy Continuous Casting
STEELMAX Metal Story
ASTM 의 연속주조 (Continuous Casting) 제품
규격은 B505 / B505M 에서 규정하고 있습니다.
ASTM B505 Standard specification establishes requirements for
continuous cast rod, bar, and shapes produced from copper alloys
연속 주조란 생산하고자 하는 Spec에 맞춰진 쇳물 (용강)을
쇳물이 담긴 용기 (레이들, 턴디쉬)를 높은 위쪽에 두고
쇳물을 생산하고자 하는 Size로 된, 주형으로 흘려 보내면
주형 (Mold)을 통과시키면 쇳물이 서서히 응고되면서,
연속으로 생산되는 방법으로,
원하는 길이로 절단하게 됩니다.
사형 주조 (砂型鑄造 : Sand casting) — 모래로 주형 (Mold)을 만들어
사용하는 가장 전통적이고, 많이 사용하는 방법이나
원심 주조 (遠心鑄造 : Centrifugal casting) — 주형 (Mold)에 용강을 주입하면서
회전 시키는, 원심력에 의한 주조 방법으로, 주로 중공 (中空) 제품인
Sleeve, Bushing 제품을 제조할 때 사용하는
생산 방법과는 다른, 또 다른 주조 방법이, 연속 주조 생산 방법입니다.
ASTM B505 에 규정된 Copper Alloy 를
인장강도 기준으로 아래에 나타냅니다.
ASTM B505 Copper Alloy Continuous Castings | |||||
UNS No. | Designation | TS(MPa) | YS (MPa) | Elon. | Hardness |
C95520HT | nickel-aluminum bronze | 862 | 655 | 2 | HB262 (3000kg) |
C86300 | high-strength yellow brass | 758 | 427 | 14 | |
C95500HT | nickel-aluminum bronze | 758 | 427 | 8 | |
C96900HT | copper nickel | 758 | 724 | 4 | HRC 32 |
C96970 | copper nickel-tin | 723 | 620 | 3 | HRC 27 |
C95400HT | aluminum bronze | 655 | 310 | 10 | |
C95410HT | aluminum bronze | 655 | 310 | 10 | |
C95500 | nickel-aluminum bronze | 655 | 290 | 10 | |
C86200 | high-strength yellow brass | 621 | 310 | 18 | |
C95700 | Mn-Ni aluminum bronze | 620 | 275 | 15 | |
C95400 | aluminum bronze | 586 | 221 | 12 | |
C95410 | aluminum bronze | 586 | 221 | 12 | |
C95800 | nickel aluminum bronze | 586 | 241 | 18 | |
C95300HT | aluminum bronze | 552 | 276 | 12 | |
C94700HT | nickel tin bronze | 517 | 345 | 5 | |
C86500 | high-strength yellow brass | 483 | 172 | 25 | |
C95300 | aluminum bronze | 483 | 179 | 25 | |
C99500 | special alloy | 483 | 276 | 12 | |
C95200 | aluminum bronze | 469 | 179 | 20 | |
C87850 | silicon brass | 448 | 172 | 8 | HB103 (500kg) |
C96400 | copper nickel | 448 | 241 | 25 | |
C87710 | silicon bronze | 441 | 152 | 20 | |
C92900 | leaded nickel tin bronze | 310 | 172 | 8 | |
C94700 | nickel tin bronze | 310 | 138 | 25 | |
C97800 | leaded nickel bronze | 310 | 152 | 8 | |
C90300 | tin bronze | 303 | 152 | 18 | |
C90500 | tin bronze | 303 | 172 | 10 | |
C85700 | leaded naval brass | 276 | 97 | 15 | |
C90700 | tin bronze | 276 | 172 | 10 | |
C92300 | leaded tin bronze | 276 | 131 | 16 | |
C92500 | nickel-phosphor bronze | 276 | 165 | 10 | |
C94800 | leaded nickel-tin bronze | 276 | 138 | 20 | |
C97600 | leaded nickel bronze | 276 | 138 | 10 | |
C92200 | leaded tin bronze | 262 | 131 | 18 | |
C92700 | leaded tin bronze | 252 | 138 | 8 | |
C89720 | bismuth brass | 250 | 110 | 18 | HB70 (1000kg) |
C83600 | leaded red brass | 247 | 131 | 15 | |
C89320 | bismuth tin bronze | 241 | 124 | 15 | |
C93200 | high-leaded tin bronze | 241 | 138 | 10 | |
C93700 | high-leaded tin bronze | 241 | 138 | 6 | |
C93400 | high-leaded tin bronze | 234 | 138 | 8 | |
C93600 | high-leaded tin bronze | 227 | 138 | 10 | |
C84200 | leaded semi-red brass | 221 | 110 | 13 | |
C83800 | leaded red brass | 207 | 97 | 16 | |
C84400 | leaded semi-red brass | 207 | 103 | 16 | |
C84800 | leaded semi-red brass | 207 | 103 | 16 | |
C91000 | tin bronze | 207 | – | – | |
C93500 | high-leaded tin bronze | 207 | 110 | 12 | |
C97300 | leaded nickel bronze | 207 | 103 | 8 | |
C87700 | silicon bronze | 172 | 117 | 18 | |
C93800 | high-leaded tin bronze | 172 | 110 | 5 | |
C93900 | high-leaded tin bronze | 172 | 110 | 5 | |
C94100 | high-leaded tin bronze | 172 | 117 | 7 | |
C94300 | high-leaded tin bronze | 145 | 103 | 7 | |
C91300 | tin bronze | – | – | – | HB160 (3000kg) |
C92800 | leaded tin bronze | – | – | – | HRB 72-82 |
C94000 | high-leaded tin bronze | – | – | – | HB80 (500kg) |
C95900 | aluminum bronze | – | – | – | HB241 (3000kg) |
스틸맥스는 연구소 수준의
깊이 있는 철강에 대한 이해를 바탕으로,
Carbon Steel, Special Steel, Stainless, Functional steel,
Ni-Alloy, Copper Alloy, Aluminium Alloy, Forging .
Plate, Sections, H-BEAM, Angle, Channel,
Flat, Round Bar, Rail, Pipe & Tube, SMLS,
ASTM, ASME, AISI, ANSI, API, SAE, AS, CSA
EN , KS, JIS, DNV, ABS, GL, LR, KR, NK. RINA, RS, CCA, IACS의
국가규격, 국제단체 규격, 국제협회 규격부터
Mill Maker Standards까지 공급하고 있습니다.
Citius, Altius, Fortius,
더 빠르게, 더 높이, 더 강하게가 요구되는 올림픽처럼
공급이 어려운 철강재 공급에는
진정한 전문 선수를 필요로 합니다.
철강재의 기본 물성치를 바로 확인해 볼 수 있는
스틸맥스(주) 사이트 철강 강종 “500” 바로가기 : https://steelmax.co.kr/products/plate/
자주 사용하는 대표적인 철강재의 중량과 금액을 자동으로 계산해 주는
철강 중량금액 자동계산기 바로가기 : https://steelmax.co.kr/calculator/carbon/plate/