SHS 140 x 140 x 12.5t, S355J2H European Standard
STEELMAX Steel Story

 

SHS 140 x 140 x 12.5t Size 로 나타나는 강재는 정사각 강관을 말합니다.
Square Hollow Sections 의 약자를 사용해 SHS 로 쓰고

각관의 가로 140mm, 세로 140mm, 두께 12.5mm 인 경우입니다.
정사각 강관의 Size는 아래 표에 나타냈습니다.

열간압연 각관인 경우 “Hot finished” 를 붙여 사용해 HFSHS 라고도 표기합니다.
HFCHS : Hot finished circular hollow sections, 원형강관

HFSHS : HFCHS : Hot finished Square hollow sections, 정사각 강관
HFRHS : Hot finished rectangular hollow sections, 직사각 강관이 정식 명칭입니다.

SHS 140 열간 압연 강관은 (원형관, 각관, 타원형 강관) EN 10210 규정의 따르고
재질은 S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H 주요 재질이고

다른 재질도 있으며, 열처리 여부에 따라 +N (normalized) 약호가 부기되기도 합니다.
SHS 140 , S355J2H 재질은 항복강도 355 MPa min, -20℃/27joule minimum 특징입니다.

또한 EN 10210 재질은 Fine Grain Steel 규정이고 강관의 두께에 따라
CEV 규정이 있어, 구조용 (structural) 재료로 용접성을 감안한 재료입니다.

※ Fine grained steel (EN 10216-3)

Steel with fine grain structure with an equivalent index of ferritic grain
size ≥ 6 determined in accordance with EN ISO 643

※ 탄소당량 (炭素當量 : Carbon Equivalent : Ceq or CEV)

탄소 이외의 원소 영향력을 탄소량으로 환산한 것으로
인장강도에 대한 탄소당량, 용접부 최고경도에 대한
탄소당량이 잘 사용됩니다—KS/JIS 설명
KS와 JIS에서는 Ceq를 사용하지만
ISO는 CEV를 사용하고 약간, 계산방법이 다릅니다.

 

Square Hollow Section Size (SHS), Hot Finish
Size (mm) kg/m Size (mm) kg/m
20 20 x 20 x 2.0 1.12 120 120 x 120 x 5.0 18.0
20 x 20 x 2.5 1.35 120 x 120 x 6.0 21.3
25 25 x 25 x 1.5 1.06 120 X 120 X 6.3 22.3
25 x 25 x 2.0 1.43 120 x 120 x 8.0 27.9
25 X 25 X 2.5 1.74 120 x 120 x 10.0 34.2
25 X 25 X 3.0 2.04 120 X 120 X 12.0 35.8
30 30 X 30 X 2.0 1.68 120 X 120 X 12.5 41.6
30 X 30 X 2.5 2.14 140 140 X 140 X 5.0 21.1
30 X 30 X 3.0 2.51 140 X 140 X 6.3 26.3
40 40 x 40 x 1.5 1.81 140 X 140 X 8.0 32.9
40 x 40 x 2.0 2.31 140 X 140 X 10 40.4
40 x 40 x 2.5 2.92 140 X 140 X 12.5 49.5
40 x 40 x 3.0 3.45 150 150 X 150 X 5.0 22.7
40 x 40 x 4.0 4.46 150 X 150 X 6.3 28.3
40 x 40 x 3.0 3.45 150 X 150 X 8.0 35.4
40 x 40 x 4.0 4.46 150 X 150 X 10.0 43.6
40 x 40 x 3.0 3.45 150 X 150 X 12.5 53.4
40 x 40 x 4.0 4.46 150 X 150 X 16.0 66.4
40 x 40 x 3.0 3.45 180 180 X 180 X 5.0 27.4
40 x 40 x 4.0 4.46 180 X 180 X 6.3 34.2
40 x 40 x 5.0 5.4 180 X 180 X 8.0 43.0
50 50 x 50 x 1.5 2.28 180 X 180 X 10.0 53.0
50 x 50 x 2.0 2.93 180 X 180 X 12.5 65.2
50 x 50 x 2.5 3.71 180 X 180 X 16.0 81.4
50 x 50 x 3.0 4.39 200 200 X 200 X 5 30.5
50 x 50 x 4.0 5.72 200 X 200 X 6 35.8
50 x 50 x 5.0 6.97 200 x 200 x 6.3 38.2
60 60 x 60 x 3.0 5.34 200 x 200 x 8 48.0
60 x 60 x 4.0 6.97 200 x 200 x 10 59.3
60 x 60 x 5.0 8.54 200 x 200 x 12.5 73.0
60 x 60 x 6.0 9.45 200 x 200 x 16 91.5
70 70 x 70 x 3.0 6.28 250 250 x 250 x 6.3 48.1
70 x 70 x 3.6 7.46 250 x 250 x 8 60.5
70 x 70 x 5.0 10.11 250 x 250 x 10 75
70 x 70 x 6.3 12.5 250 x 250 x 12.5 92.6
70 x 70 x 8 15.3 250 x 250 x 16 117
75 75 x 75 x 3.0 7.07 300 300 x 300 x 6.3 57.9
80 80 x 80 x 3.0 7.22 300 x 300 x 8 73.1
80 x 80 x 3.6 8.59 300 x 300 x 10 57.9
80 x 80 x 5.0 11.7 300 x 300 x 8 90.7
80 x 80 x 6.0 13.9 300 x 300 x 12.5 112
90 90 x 90 x 3.0 8.01 300 x 300 x 16 142
90 x 90 x 3.6 9.72 350 350 x 350 x 8 85.7
90 x 90 x 5.0 13.3 350 x 350 x 10 106
90 x 90 x 6.0 15.76 350 x 350 x 12.5 132
90 x 90 x 8.0 20.4 350 x 350 x 16 167
100 100 x 100 x 3.0 8.96 400 400 x 400 x 10 122
100 x 100 x 4.0 12.0 400 x 400 x 12 141
100 x 100 x 5.0 14.8 400 x 400 x 12.5 152
100 x 100 x 6.0 16.19 400 x 400 x 16 192
100 x 100 x 8.0 22.9 STEELMAX
100 x 100 x 10 27.9

 

 

SHS 140x140x12.5t, S355J2H

 

스틸맥스는 연구소 수준의
깊이 있는 철강에 대한 이해를 바탕으로,

Carbon Steel, Special Steel, Stainless, Functional Steel,
Ni-Alloy, Cu-Alloy, Al-Alloy, Ti-Alloy, Forging.

Plate, Sections, H-BEAM, Angle, Channel,
Flat, Round Bar, Rail, Pipe & Tube, SMLS,

ASTM, ASME, AISI-AMS, ANSI, API, SAE, AS, CSA,
DIN-EN , KS, JIS, DNV, ABS, GL, LR, KR, NK. RINA, RS, CCA, IACS의

국가규격, 국제단체 규격, 국제협회 규격부터
Mill Maker Standards까지 공급하고 있습니다.

Citius, Altius, Fortius,
더 빠르게, 더 높이, 더 강하게가 요구되는올림픽처럼

공급이 어려운 철강재 공급에는
진정한 전문 선수를 필요로 합니다.

 구매, 문의, 견적, 안내가 필요하신 경우
Contact us 바로가기 : https://steelmax.co.kr/contact/