
ASME SA193-B16 Round-Bar, High Temperature
2022년 10월 29일
STS420F+QT Condition Free Cutting Stainless
2022년 11월 2일CHS244 x 16t, Circular Hollow Sections EN 10210
STEELMAX Steel Story
CHS244 x 16t 명칭의 강재는 유럽 규격 원형 Pipe 규격을 말합니다.
열간 탄소강 구조용 강재 규격으로 파이프 외경, 두께의 지정이 있으며
재질은 S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H 주요 재질입니다.
예를 들어 S235JRH 로 표기되는 경우 “S” 는 구조용 (structural)의 약자이고
숫자 “235”는 최소 항복강도 235 MPa 를 나타내며
“JR” 은 상온인 20℃ 에서 CVN Impact 값, 27 joule minimum 을 말합니다.
S235JRH 의 “H” 는 Hollow 를 지칭해 속이 빈 강관을 말합니다.
유럽 강재 규격이므로 아시아 규격의 Pipe 와 Size, 재질과 허용공차 규정이 다릅니다.
Size 가 같은 경우가 있더라도, 세부적인 규정에서 다름에 유의해야 합니다.
원형강관, 정사각관, 직사각관에 대한 호칭은 다음과 같습니다.
HFCHS : Hot finished circular hollow sections, 원형강관
HFSHS : HFCHS : Hot finished Square hollow sections, 정사각 강관
HFRHS : Hot finished rectangular hollow sections, 직사각 강관이 정식 명칭입니다.
강재의 재질은 S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H 주요 재질입니다.
아래에 유럽 규격 구조용 (structural) 탄소강 강관의 size 를 나타냈지만 CHS 273 까지이고
이보다 큰 CHS 323.9, CHS 355.6, CHS 406.4, CHS 457 등, 별도로 있습니다.
※ Steel tubes for structural purposes (구조용 강관 : 構造用 鋼管)
Steel tubes for application which required high strength such as
materials of civil engineering, buildings, bridges, iron towers and machine parts.
토목, 건축, 교량, 철탑 및 기계 부품용으로서
강도를 중시해서 제조된 강관을 말합니다.
※ 강관 (Steel Tubes : 鋼管)
Steel products formed into tube shapes
There are seamless and welded or forged
Customarily, “tube” is used basically in English and
“pipe” is used for transfer such as pipeline.
| CHS Pipe Size (Circular Hollow Sections) | ||||
| Type | kg/m | O.D (mm) | W.T (mm) | |
| CHS 21.3 | CHS 21.3 x 3.2 | 1.4 | 21.3 | 3.2 |
| CHS 26.9 | CHS 26.9 x 3.2 | 1.9 | 26.9 | 3.2 |
| CHS 33.7 | CHS 33.7 x 2.6 | 2 | 33.7 | 2.6 |
| CHS 33.7 x 3.2 | 2.4 | 33.7 | 3.2 | |
| CHS 33.7 x 4 | 2.9 | 33.7 | 4 | |
| CHS 42.4 | CHS 42.4 x 2.6 | 2.6 | 42.4 | 2.6 |
| CHS 42.4 x 3.2 | 3.1 | 42.4 | 3.2 | |
| CHS 42.4 x 4 | 3.8 | 42.4 | 4 | |
| CHS 48.3 | CHS 48.3 x 3.2 | 3.6 | 48.3 | 3.2 |
| CHS 48.3 x 4 | 4.4 | 48.3 | 4 | |
| CHS 48.3 x 5 | 5.3 | 48.3 | 5 | |
| CHS 60.3 | CHS 60.3 x 3.2 | 4.5 | 60.3 | 3.2 |
| CHS 60.3 x 4 | 5.6 | 60.3 | 4 | |
| CHS 60.3 x 5 | 6.8 | 60.3 | 5 | |
| CHS 76.1 | CHS 76.1 x 3.2 | 5.8 | 76.1 | 3.2 |
| CHS 76.1 x 4 | 7.1 | 76.1 | 4 | |
| CHS 76.1 x 5 | 8.8 | 76.1 | 5 | |
| CHS 88.9 | CHS 88.9 x 3.2 | 6.8 | 88.9 | 3.2 |
| CHJS 88.9 x 4 | 8.4 | 88.9 | 4 | |
| CHS 88.9 x 5 | 10.3 | 88.9 | 5 | |
| CHS 114.3 | CHS 114.3 x 3.6 | 9.8 | 114.3 | 3.6 |
| CHS 114.3 x 5 | 13.5 | 114.3 | 5 | |
| CHS 114.3 x 6.3 | 16.8 | 114.3 | 6.3 | |
| CHS 139.7 | CHS 139.7 x 5 | 16.6 | 139.7 | 5 |
| CHS 139.7 x 6.3 | 20.7 | 139.7 | 6.3 | |
| CHS 139.7 x 8 | 26 | 139.7 | 8 | |
| CHS 139.7 x 10 | 32 | 139.7 | 10 | |
| CHS 168.3 x 5 | 20.1 | 168.3 | 5 | |
| CHS 168.3 x 6.3 | 25.2 | 168.3 | 6.3 | |
| CHS 168.3 x 8 | 31.6 | 168.3 | 8 | |
| CHS 168.3 x 10 | 39 | 168.3 | 10 | |
| CHS 168.3 | CHS 168.3 x 5 | 20.1 | 168.3 | 5 |
| CHS 168.3 x 6.3 | 25.2 | 168.3 | 6.3 | |
| CHS 168.3 x 8 | 31.6 | 168.3 | 8 | |
| CHS 168.3 x 10 | 39 | 168.3 | 10 | |
| CHS 193.7 | CHS 193.7 x 5 | 23.3 | 193.7 | 5 |
| CHS 193.7 x 5.4 | 25.1 | 193.7 | 5.4 | |
| CHS 193.7 x 6.3 | 29.1 | 193.7 | 6.3 | |
| CHS 193.7 x 8 | 36.6 | 193.7 | 8 | |
| CHS 193.7 x 10 | 45.3 | 193.7 | 10 | |
| CHS 193.7 x 12.5 | 55.9 | 193.7 | 12.5 | |
| CHS 193.7 x 16 | 70.1 | 193.7 | 16 | |
| CHS 219.1 | CHS 219.1 x 5 | 26.4 | 219.1 | 5 |
| CHS 219.1 x 6.3 | 33.1 | 219.1 | 6.3 | |
| CHS 219.1 x 8 | 41.6 | 219.1 | 8 | |
| CHS 219.1 x 10 | 51.6 | 219.1 | 10 | |
| CHS 219.1 x 12.5 | 63.7 | 219.1 | 12.5 | |
| CHS 219.1 x 16 | 80.1 | 219.1 | 16 | |
| CHS 219.1 x 20 | 98.2 | 219.1 | 20 | |
| CHS 244.5 | CHS244.5 x 6.3 | 37 | 244.5 | 6.3 |
| CHS244.5 x 8 | 46.7 | 244.5 | 8 | |
| CHS244.5 x 10 | 57.8 | 244.5 | 10 | |
| CHS244.5 x 12.5 | 71.5 | 244.5 | 12.5 | |
| CHS244.5 x 16 | 90.2 | 244.5 | 16 | |
| CHS244.5 x 20 | 111 | 244.5 | 20 | |
| CHS 273 | CHS 273 x 6.3 | 41.4 | 273 | 6.3 |
| CHS 273 x 8 | 52.3 | 273 | 8 | |
| CHS 273 x 10 | 64.9 | 273 | 10 | |
| CHS 273 x 12.5 | 80.3 | 273 | 12.5 | |
| CHS 273 x 16 | 101 | 273 | 16 | |
| CHS 273 x 20 | 125 | 273 | 20 | |
| CHS 273 x 25 | 153 | 273 | 25 | |
스틸맥스는 연구소 수준의
깊이 있는 철강에 대한 이해를 바탕으로,
Carbon Steel, Special Steel, Stainless, Functional Steel,
Ni-Alloy, Cu-Alloy, Al-Alloy, Ti-Alloy, Forging.
Plate, Sections, H-BEAM, Angle, Channel,
Flat, Round Bar, Rail, Pipe & Tube, SMLS,
ASTM, ASME, AISI-AMS, ANSI, API, SAE, AS, CSA,
DIN-EN , KS, JIS, DNV, ABS, GL, LR, KR, NK. RINA, RS, CCA, IACS의
국가규격, 국제단체 규격, 국제협회 규격부터
Mill Maker Standards까지 공급하고 있습니다.
Citius, Altius, Fortius,
더 빠르게, 더 높이, 더 강하게가 요구되는올림픽처럼
공급이 어려운 철강재 공급에는
진정한 전문 선수를 필요로 합니다.
구매, 문의, 견적, 안내가 필요하신 경우
Contact us 바로가기 : https://steelmax.co.kr











