C19010, Cu-Alloy Strip, Electrical or Spring
STEELMAX Steel Story
C19010 합금은 스프링 contacts 와 전기 connectors 제조에 사용되는
동합금 Strip 형상 제품 재질만 모아 놓은 ASTM B888 규정 금속입니다.
C19010 은 석출경화형 동합금으로, 좋은 응력 풀림 저항성, 높은 전기전도도와
열전도성 재료로 냉간압연이 가능하고, 좋은 성형성, 내식성, SCC 저항성입니다.
※ 석출열처리 (인공시효) : Precipitation Heat Treatment : 析出熱處理 (人工時效)
A heat treatment in which the fine secondary phase is precipitated from
the supersaturated solid solution by heating at room temperature or higher
과포화 고용체로부터 가용 성분의 석출에 의한 강화를 위하여
상온 이상에서 합금을 열처리하는 것을 말합니다.
※ Stress corrosion cracking (SCC : 응력부식균열 : 應力腐蝕龜裂)
응력부식으로 인한 균열 : Cracking due to stress corrosion.
※ Strip
a rolled product of rectangular cross-section supplied in coils usually with slit edges
단면이 직사각형의 압연재. 통상 슬릿 절단 되어진 코일 모양의 판을 말합니다.
※ IACS (The International Annealed Copper Standard)
The annealed standard soft copper which is internationally adopted
as the standard of electric resistance (or electric conductivity)
The electrical resistivity is specified as 1.7241×10-8µΩm
(100% IACS in electric conductivity)
동이나 알루미늄에서는 전기전도도 값이 중요합니다.
1913년 표준이 채택된 후 어닐링된 상태의 동을 기준해
IACS %가 높을수록 해당 금속의 전기전도도가 좋다는것을 의미합니다.
Annealed (풀림열처리)된 순동의 전도율 1.7241×10-8μΩm를 100%로 하고,
이것과의 비율로 나타냅니다.
C19010 B888 | ||
Chemical composition (%) | Nickel (Ni) | 0.8~1.8 |
Silicon (Si) | 0.15~0.35 | |
Copper (Cu) | remainder | |
Phosphorus (P) | 0.01~0.05 | |
Temper TM06 (XHM) | Tensile strength (MPa) | 520~590 |
Yield strength (MPa) | 440 min | |
Elongation (%) | 8 min |
B888 Copper Alloy Physical Properties | ||||||
Copper Alloy | Density | Modulus of Elasiticity | Electrical Conducitvity | Electrical Resistivity (max) | Thermal Conductivity | Coefficient of Thermal Expansion |
UNS No. | g/㎤ at 20℃ | min. GPa | min. %IACS at 20℃ | max. Ω·g/㎡ at 20℃ | W/m·k at 20℃ | m/m℃×10-6 from 20~300℃ |
C14530 | 8.94 | 115 | 94 | 0.16306 | 363 | 17.6 |
C15100 | 8.94 | 115 | 95 | 0.16135 | 360 | 17.6 |
C15500 | 8.91 | 115 | 86 | 0.17823 | 346 | 17.8 |
C17000 | 8.41 | 131 | 22 | 0.69673 | 103.8 | 17.4 |
C17200 | 8.36 | 131 | 22 | 0.69673 | 103.8 | 17.4 |
C17410 | 8.81 | 137.9 | 45 | 0.34062 | 233.7 | 17.6 |
C17450 | 8.81 | 137.9 | 45 | 0.34062 | 222 | 17.6 |
C17460 | 8.81 | 137.9 | 50 | 0.30352 | 222 | 17.6 |
C17500 | 8.83 | 137.9 | 45 | 0.34062 | 207.7 | 17.6 |
C17510 | 8.83 | 137.9 | 45 | 0.34062 | 242.3 | 17.6 |
C19002 | 8.90 | 130 | 45 | 0.34062 | 256 | 16.8 |
C19010 | 8.91 | 130 | 60 | 0.25547 | 260 | 17.6 |
C19015 | 8.91 | 130 | 80 | 0.19160 | 258 | 16.9 |
C19025 | 8.91 | 115 | 40 | 0.3832 | 161 | 16.9 |
C19210 | 8.91 | 115 | 80 | 0.1916 | 320 | 17.6 |
C19400 | 8.91 | 115 | 60 | 0.25547 | 260 | 17.6 |
C19500 | 8.91 | 115 | 50 | 0.30656 | 199 | 16.9 |
C19700 | 8.83 | 115 | 80 | 0.1916 | 320 | 17.3 |
C23000 | 8.75 | 115 | 37 | 0.41427 | 159 | 18.7 |
C26000 | 8.53 | 110 | 28 | 0.54743 | 121 | 20.0 |
C40810 | 8.86 | 115 | 33 | 0.46448 | 142 | 18.2 |
C40850 | 8.86 | 115 | 30 | 0.51093 | 130 | 18.2 |
C40860 | 8.86 | 115 | 32 | 0.47900 | 138 | 18.2 |
C42200 | 8.80 | 110 | 31 | 0.49445 | 130 | 18.4 |
C42500 | 8.77 | 110 | 28 | 0.54743 | 119 | 18.4 |
C42520 | 8.80 | 110 | 30 | 0.51093 | 130 | 18.4 |
C42600 | 8.80 | 115 | 25 | 0.61312 | 113 | 18.4 |
C50580 | 8.89 | 115 | 41 | 0.37285 | 178 | 17.8 |
C50780 | 8.86 | 115 | 35 | 0.43794 | 151 | 17.8 |
C51000 | 8.86 | 110 | 15 | 1.02187 | 69 | 17.8 |
C51080 | 8.86 | 110 | 15 | 1.02187 | 69 | 17.8 |
C51100 | 8.86 | 110 | 20 | 0.76640 | 83 | 17.8 |
C51180 | 8.89 | 110 | 20 | 0.76640 | 90 | 17.8 |
C51980 | 8.83 | 110 | 14 | 1.09487 | 66 | 18.0 |
C52100 | 8.80 | 110 | 13 | 1.17908 | 62 | 18.2 |
C52180 | 8.80 | 110 | 13 | 1.17908 | 62 | 18.2 |
C52480 | 8.77 | 110 | 11 | 1.39345 | 50 | 18.4 |
C63800 | 8.28 | 115 | 10 | 1.53280 | 38 | 17.1 |
C64725 | 8.87 | 130 | 48 | 0.31933 | 194 | 17.0 |
C65400 | 8.55 | 115 | 7 | 2.18971 | 36 | 17.5 |
C68800 | 8.19 | 115 | 18 | 0.85156 | 81 | 18.2 |
C70250 | 8.80 | 130 | 40 | 0.38320 | 170 | 17.6 |
C70260 | 8.86 | 130 | 40 | 0.38320 | 156 | 18.0 |
C70310 | 8.85 | 130 | 38 | 0.40336 | 157 | 17.1 |
C70265 | 8.86 | 130 | 35 | 0.43794 | 151 | 18.0 |
C75200 | 8.75 | 125 | 6 | 2.55467 | 33 | 16.2 |
C76200 | 8.58 | 125 | 9 | 1.70311 | 42 | 16.2 |
스틸맥스는 연구소 수준의
깊이 있는 철강에 대한 이해를 바탕으로,
Carbon Steel, Special Steel, Stainless, Functional Steel,
Ni-Alloy, Cu-Alloy, Al-Alloy, Ti-Alloy, Forging.
Plate, Sections, H-BEAM, Angle, Channel,
Flat, Round Bar, Rail, Pipe & Tube, SMLS,
ASTM, ASME, AISI-AMS, ANSI, API, SAE, AS, CSA,
DIN-EN , KS, JIS, DNV, ABS, GL, LR, KR, NK. RINA, RS, CCA, IACS의
국가규격, 국제단체 규격, 국제협회 규격부터
Mill Maker Standards까지 공급하고 있습니다.
Citius, Altius, Fortius,
더 빠르게, 더 높이, 더 강하게가 요구되는올림픽처럼
공급이 어려운 철강재 공급에는
진정한 전문 선수를 필요로 합니다.
구매, 문의, 견적, 안내가 필요하신 경우
Contact us 바로가기 : https://steelmax.co.kr/contact/