BS4-1 British Universal Beam, Carbon Steel H-Beam
STEELMAX Steel Story
BS4-1 (BS4 : Part 1) 규정 강재는 영국 규격의 열간 압연 구조용 형강 규격입니다.
Universal Beams으로 British Standard 철강 규격으로 Size 가 나타납니다.
공차 (tolerance)는 유럽 규격인 EN 10034를 따르고, 재질은 EN 10025-2의
규정으로 탄소강 재질인 S355JO, S355J2, S275JR 재질을 사용합니다.
BS4-1 Universal Beams으로 이를 약자로 표기해 BS4-1 UB라고도 쓰는
73 종류의 H-Beam size의 탄소강 형강으로, 아시아의 KS, JIS Size와 다릅니다.
유럽 규격, 영국 규격, 미국 규격, 아시아 규격의 H-Baem Size가 각각 다르고 재질도 다르므로,
실 사용시 해외 Size를 사용할지, 비슷한 가능한 Size를 사용할지 결정에 혼선이 있을 수 있습니다.
※ Rolled steel products (압연강재 : 壓延鋼材)
Steel products to be formed bars, wire rods, sections, steel strip
in coil, steel plates, flat bar and so on by rolling mill.
Normally those further not hot rolled by the manufacturer.
압연기로서 봉강, 선재, 형강, 강판, 강대, 평강 등의 모양으로, 성형 가공한 강재로
성형 가공 후 보통 제조자에 의해 더 이상 추가적인 열간 압연이 없습니다.
보통 약 800℃ 이상(통상 A3 변태점 이상)의 고온에서 압연된 강재를 말합니다.
※ Steel for structure (구조용강 : 構造用鋼)
Steel products manufactured for building, bridges, ships, vehicles,
and other structure uses, which require high strength,
if required weldability as well
건축, 교량, 선박, 차량, 기타의 구조물용으로서 강도 및 필요에 따라
용접성을 중시하여 제조된 강재를 말합니다.
※ Carbon Steel (炭素鋼 : 탄소강)
철과 탄소의 합금으로 탄소함유량이 보통 0.02~약 2% 범위의 강을 말합니다.
또한 소량의 규소, 망간, 인, 유황 등을 함유하는 것이 보통입니다.
편의상, 탄소 함유량 또는 경도(강도도 포함)에 따라서 탄소강은
다시 다음과 같이 분류됩니다.
탄소 함유량에 따라 분류하는 경우 : 저탄소강, 중탄소강, 고탄소강
경도에 따른 분류 : 극연강, 연강, 경강으로도 나뉩니다.
Designation | kg/m | T web | T Flange |
914x419x388 | 388 | 21.4 | 36.6 |
914x419x343 | 343.3 | 19.4 | 32 |
914x305x289 | 289.1 | 19.5 | 32 |
914x305x253 | 253.4 | 17.3 | 27.9 |
914x305x224 | 224.2 | 15.9 | 23.9 |
914x305x201 | 200.9 | 15.1 | 20.2 |
838x292x226 | 226.5 | 16.1 | 26.8 |
838x292x194 | 193.8 | 14.7 | 21.7 |
838x292x176 | 175.9 | 14 | 18.8 |
762x267x197 | 196.8 | 15.6 | 25.4 |
762x267x173 | 173 | 14.3 | 21.6 |
762x267x147 | 146.9 | 12.8 | 17.5 |
762x267x134 | 133.9 | 12 | 15.5 |
686x254x170 | 170.2 | 14.5 | 23.7 |
686x254x152 | 152.4 | 13.2 | 21 |
686x254x140 | 140.1 | 12.4 | 19 |
686x254x125 | 125.2 | 11.7 | 16.2 |
610x305x238 | 238.1 | 18.4 | 31.4 |
610x305x179 | 179 | 14.1 | 23.6 |
610x305x149 | 149.2 | 11.8 | 19.7 |
610x229x140 | 139.9 | 13.1 | 22.1 |
610x229x125 | 125.1 | 11.9 | 19.6 |
610x229x113 | 113 | 11.1 | 17.3 |
610x229x101 | 101.2 | 10.5 | 14.8 |
533x210x122 | 122 | 12.7 | 21.3 |
533x210x109 | 109 | 11.6 | 18.8 |
533x210x101 | 101 | 10.8 | 17.4 |
533x210x92 | 92.1 | 10.1 | 15.6 |
533x210x82 | 82.2 | 9.6 | 13.2 |
457x191x98 | 98.3 | 11.4 | 19.6 |
457x191x89 | 89.3 | 10.5 | 17.7 |
457x191x82 | 82 | 9.9 | 16 |
457x191x74 | 74.3 | 9 | 14.5 |
457x191x67 | 67.1 | 8.5 | 12.7 |
457x152x82 | 82.1 | 10.5 | 18.9 |
457x152x74 | 74.2 | 9.6 | 17 |
457x152x67 | 67.2 | 9 | 15 |
457x152x60 | 59.8 | 8.1 | 13.3 |
457x152x52 | 52.3 | 7.6 | 10.9 |
406x178x74 | 74.2 | 9.5 | 16 |
406x178x67 | 67.1 | 8.8 | 14.3 |
406x178x60 | 60.1 | 7.9 | 12.8 |
406x178x54 | 54.1 | 7.7 | 10.9 |
406x140x46 | 46 | 6.8 | 11.2 |
406x140x39 | 39 | 6.4 | 8.6 |
356x171x67 | 67.1 | 9.1 | 15.7 |
356x171x57 | 57 | 8.1 | 13 |
356x171x51 | 51 | 7.4 | 11.5 |
356x171x45 | 45 | 7 | 9.7 |
356x127x39 | 39.1 | 6.6 | 10.7 |
356x127x33 | 33.1 | 6 | 8.5 |
305x165x54 | 54 | 7.9 | 13.7 |
305x165x46 | 46.1 | 6.7 | 11.8 |
305x165x40 | 40.3 | 6 | 10.2 |
305x127x48 | 48.1 | 9 | 14 |
305x127x42 | 41.9 | 8 | 12.1 |
305x127x37 | 37 | 7.1 | 10.7 |
305x102x33 | 32.8 | 6.6 | 10.8 |
305x102x28 | 28.2 | 6 | 8.8 |
305x102x25 | 24.8 | 5.8 | 7 |
254x146x43 | 43 | 7.2 | 12.7 |
254x146x37 | 37 | 6.3 | 10.9 |
254x146x31 | 31.1 | 6 | 8.6 |
254x102x28 | 28.3 | 6.3 | 10 |
254x102x25 | 25.2 | 6 | 8.4 |
254x102x22 | 22 | 5.7 | 6.8 |
203x133x30 | 30 | 6.4 | 9.6 |
203x133x25 | 25.1 | 5.7 | 7.8 |
203x102x23 | 23.1 | 5.4 | 9.3 |
178x102x19 | 19 | 4.8 | 7.9 |
152x89x16 | 16 | 4.5 | 7.7 |
127x76x13 | 13 | 4 | 7.6 |
스틸맥스는 연구소 수준의
깊이 있는 철강에 대한 이해를 바탕으로,
Carbon Steel, Special Steel, Stainless, Functional Steel,
Ni-Alloy, Cu-Alloy, Al-Alloy, Ti-Alloy, Forging.
Plate, Sections, H-BEAM, Angle, Channel,
Flat, Round Bar, Rail, Pipe & Tube, SMLS,
ASTM, ASME, AISI-AMS, ANSI, API, SAE, AS, CSA,
DIN-EN , KS, JIS, DNV, ABS, GL, LR, KR, NK. RINA, RS, CCA, IACS의
국가규격, 국제단체 규격, 국제협회 규격부터
Mill Maker Standards까지 공급하고 있습니다.
Citius, Altius, Fortius,
더 빠르게, 더 높이, 더 강하게가 요구되는올림픽처럼
공급이 어려운 철강재 공급에는
진정한 전문 선수를 필요로 합니다.
구매, 문의, 견적, 안내가 필요하신 경우
Contact us 바로가기 : https://steelmax.co.kr/contact/