AISI, DIN-EN, ASTM Alloy Steel Comparison
STEELMAX Steel Story
AISI는 미국철강협회로
American Iron and Steel Institute 의 약자입니다.
DIN 표준은 독일표준협회가 제정하는
독일연방표준입니다.
ISO, EN표준에 영향력이 막강하며
중요한 국제, 국가 단체 표준의 하나입니다.
ASTM은 거의 모든 공업 재료 (약 12,000종) 에 관한 용어,
제품 및 시험 방법을 규정하고 있는
표준으로 미국과, 세계 각국에서 이용되고 있습니다.
JIS는 일본공업규격입니다.
이들 표준은 서로 같은 듯, 다른 듯, Steel Grade 숫자가 같은 경우도 많고
Conversion, Equivalent 경우가 많습니다.
Stainless Steel | ||
AISI . ASTM | DIN and Steel No. | |
AISI 410 | 1.4006 | X12Cr13 |
AISI 420 | 1.4021 | X20Cr13 |
AISI 420 | 1.4028 | X30Cr13 |
AISI 420 | 1.4031 | X39Cr13 |
AISI 420 | 1.4034 | X46CR13 |
AISI 431 | 1.4057 | X17CrNi16-2 |
AISI 430F | 1.4104 | X14CrMoS17 |
AISI 440B | 1.4112 | X90CrMoV18 |
1.4122 | X39CrMo17-1 | |
AISI 440C | 1.4125 | X105CrMo17 |
AISI 304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 |
AISI 303 | 1.4305 | X8CrNiS18-9 |
AISI 304L | 1.4306 | X2CrNi19-11 |
AISI 304L | 1.4307 | X2CrNi18-9 |
A182 F6NM | 1.4313 | X3CrNiMo13-4 |
AISI 316 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 |
AISI 316L | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 |
A182 F53 | 1.4410 | X2CrNiMo25-7-4 |
1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | |
AISI 316LN | 1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 |
AISI 316L | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 |
AISI 318 LN | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 |
AISI 904L | 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
AISI 321 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 |
AISI 630 | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 |
AISI 630 | 1.4548 | X5CrNiCuNb17-4-4 |
AISI 347 | 1.4550 | X6CrNiCuNb18-10 |
AISI 316Ti | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
Tool Steel | ||
AISI 1045 | 1.1730 | C45U |
AISI 420 | 1.2083 | X40Cr14 |
AISI 420FM | 1.2085 | X33CrS16 |
AISI P20 | 1.2311 | 40CrMnMo7 |
AISI P20+S | 1.2312 | 40CrMnMoS8-6 |
AISI 420 | 1.2316 | X36CrMo17 |
AISI H11 | 1.2343 | X37CrMoV5-1 |
AISI H13 | 1.2344 | X40CrMoV5-1 |
1.2358 | 60CrMoV18-5 | |
AISI D2 | 1.2379 | X153CrMoV12 |
AISI 01 | 1.2510 | 100MnCrW4 |
AISI L6 | 1.2714 | 55NiCrMoV7 |
AISI P20+Ni | 1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 |
AISI 02 | 1.2842 | 90MnCrV8 |
Fine-grain structural steel | ||
1.8928 | S690QL | |
Heat-treatable steel | ||
AISI 1045 | 1.0503 | C45 |
1.1221 | C60E | |
AISI 4340 | 1.6511 | 36CrNiMo4 |
AISI 4340 | 1.6580 | 30CrNiMo8 |
AISI 4340 | 1.6582 | 34CrNiMo6 |
1.6547 | 18CrNiMo7-6 | |
25CrMo4 | 1.7218 | 25CRMo4 |
42CrMo4 | 1.7225 | 42CRMo4 |
30CrMoV9 | 1.7707 | 30CrMoV9 |
51CrV4 | 1.8159 | 51CrV4 |
1.4713 | X10CrAlSi7 | |
Heat resisting steel | ||
AISI 314 | 1.4841 | F3310 |
AISI 321H | 1.4878 | X8CrNiTi18-10 |
Temperature resisting steel | ||
ASTM A105 | 1.0460 | P250GH |
AISI 1137 | 1.0764 | 36SMn14 |
1.6981 | 21CrMoNiV4-7 | |
A182 F11 | 1.7335 | 13CrMo4-5 |
1.7380 | 10CrMo9-10 | |
Cementation and Nitriding steel | ||
AISI 3310 | 1.5752 | 15NiCr13 |
AISI 4820 | 1.6587 | 18CtNiMo7-6 |
1.8519 | 31CrMoV9 | |
1.8550 | 34CrAlNi7-10 | |
High-temperature | ||
1.4903 | X10CrMoVNb9-1 | |
1.4923 | X22CrMoV12-1 | |
Bearing steel | ||
AISI 52100 | 1.3503 | 100Cr6 |
Special steel | ||
AISI 4340 | 1.6565 | 40NiCrMo6 |
1.6957 | 26NiCrMoV14-5 |
※ Steel (강 : 鋼)
Iron, malleable in at least one range of temperature below its melting
point without special heat treatment, substantially free from slag, and
containing carbon more than about 0.05% and less than about 2.00%.
Other alloying elements may be present in significant quantities, but
all steels contain at least small amounts of manganese and silicon,
and usually as undesirable constituents, also sulfur and phosphorus.
Steel can be classified on the base of :
– Composition (carbon steel, low alloy steel, high alloy steel, etc.)
– Finishing method (hot rolled steel, cold rolled steel, PM steel, cast steel, etc.)
– Production form (plate, sheet, strip, bar, h-beam, rail, etc.)
– Type of application (construction steel, shipbuilding steel, tool steel, etc.)
스틸맥스는 연구소 수준의
깊이 있는 철강에 대한 이해를 바탕으로,
Carbon Steel, Special Steel, Stainless, Functional,
Ni-Alloy, Cu-, Al-, Co-, Ti-, Mg-, Metal, Forging.
Plate, Sections, H-Beam, Round, Angle, Channel,
Rail, Crane Rail, Flat, I-Beam, Pipe & Tube, SMLS.
ASTM, ASME, AISI, API, SAE, AMS, KS, JIS, CSA,
DIN-EN, NORSOK, DNV, ABS, GL, LR, KR, NK, RS.
국가규격, 국제단체 규격, 국제협회 규격부터
Mill Maker Standards까지 공급하고 있습니다.
Citius, Altius, Fortius,
더 빠르게, 더 높이, 더 강하게가 요구되는 올림픽처럼
공급이 어려운 철강재 공급에는
진정한 전문 선수를 필요로 합니다.