S Type I-Beam, ASTM A36, A992, A6 Size, Unit Mass
STEELMAX Steel Story
아이빔 (S Type I-Beam) 열간 압연 형강을 ASTM 에서는 S Type 라고 부릅니다.
예를 들어 S6 × 12.5 라고 쓰면, I-Beam의 높이가 6″ (6 inch)
단위 중량이 pound/foot 12.5, kg/m 로는 18.6 입니다.
이와 같은 ASTM S Type I-Beam의 재질 종류로는
ASTM A36, A709-36, A992 재질이 있을 수 있으며
A36, A709-36 재질은 항복강도 250 MPa minimum,
ASTM A992 I-Beam재질은 항복강도 345~450 MPa 의 고강도 강재이고, S-Type
I-Beam은 Flange 가 Taper (경사진 형태) 형태로 H-Beam 과는 Flange 모양이 다릅니다.
※ Yield Strength (항복강도 : 降伏强度)
Value of load strength which a specified permanent elongation
occurs in tensile test, expressed by dividing the load by original
sectional area of parallel portion.
the yield strength is used instead of yield point.
인장시험에서 규정된 영구 연신율을 일으킬 때의 하중을
평행부의 원단면적으로 나눈 값
항복점을 항복강도로 사용하기도 합니다.
※ Rolled steel products (압연 강재)
Steel products to be formed to bars, wires rods, sections,
steel plates, steel strip in coil, flat-bar and so on by rolling mill
Normally those further not hot rolled by the manufacturer
압연기로 봉강, 선재, 형강, 강판, 강대, 평강 등의 모양으로 성형 가공된 강재.
※ I-BEAM
Cross-section whose shape resembles the letter I
In ISO 6929, more detailed classification of I sections and H sections,
flanges with width equal to or less than 0.66 times the nominal height
of the section and less than 300 mm are called sections.
S Type I-Beam Size | lb/ft | kg/m | 단면적(in²) | inch | |||
높이(Depth) | 프렌지넓이 | tf | tw | ||||
S24×121 | 121 | 180 | 35.6 | 24.50 | 8.050 | 1.090 | 0.800 |
S24×106 | 106 | 158 | 31.2 | 24.50 | 7.870 | 1.090 | 0.620 |
S24×100 | 100 | 149 | 29.3 | 24.00 | 7.245 | 0.870 | 0.745 |
S24×90 | 90 | 134 | 26.5 | 24.00 | 7.125 | 0.870 | 0.625 |
S24×80 | 80 | 119 | 23.5 | 24.00 | 7.000 | 0.870 | 0.500 |
S20×96 | 96 | 143 | 28.2 | 20.30 | 7.200 | 0.920 | 0.800 |
S20×86 | 86 | 128 | 25.3 | 20.30 | 7.060 | 0.920 | 0.660 |
S20×75 | 75 | 112 | 22.0 | 20.00 | 6.385 | 0.795 | 0.635 |
S20×66 | 66 | 98 | 19.4 | 20.00 | 6.255 | 0.795 | 0.505 |
S18×70 | 70 | 104 | 20.6 | 18.00 | 6.251 | 0.691 | 0.711 |
S18×54.7 | 54.7 | 81.4 | 16.1 | 18.00 | 6.001 | 0.691 | 0.461 |
S15×50 | 50 | 74 | 14.7 | 15.00 | 5.640 | 0.622 | 0.550 |
S15×42.9 | 42.9 | 64 | 12.6 | 15.00 | 5.501 | 0.622 | 0.411 |
S12×50 | 50 | 74 | 14.7 | 12.00 | 5.477 | 0.659 | 0.687 |
S12×40.8 | 40.8 | 60.7 | 12.0 | 12.00 | 5.252 | 0.659 | 0.462 |
S12×35 | 35 | 52 | 10.3 | 12.00 | 5.078 | 0.544 | 0.428 |
S12×31.8 | 31.8 | 47.3 | 9.35 | 12.00 | 5.000 | 0.544 | 0.350 |
S10×35 | 35 | 52 | 10.3 | 10.00 | 4.944 | 0.491 | 0.594 |
S10×25.4 | 25.4 | 37.8 | 7.46 | 10.00 | 4.661 | 0.491 | 0.311 |
S8×23 | 23 | 34 | 6.77 | 8.00 | 4.171 | 0.425 | 0.441 |
S8×18.4 | 18.4 | 27.4 | 5.41 | 8.00 | 4.001 | 0.425 | 0.271 |
S6×17.25 | 17.25 | 25.7 | 5.07 | 6.00 | 3.565 | 0.359 | 0.465 |
S6×12.5 | 12.5 | 18.6 | 3.67 | 6.00 | 3.332 | 0.359 | 0.232 |
S5×10 | 10 | 15 | 2.94 | 5.00 | 3.004 | 0.326 | 0.214 |
S4×9.5 | 9.5 | 14.1 | 2.79 | 4.00 | 2.796 | 0.293 | 0.326 |
S4×7.7 | 7.7 | 11.5 | 2.26 | 4.00 | 2.663 | 0.293 | 0.193 |
S3×7.5 | 7.5 | 11.2 | 2.21 | 3.00 | 2.509 | 0.260 | 0.349 |
S3×5.7 | 5.7 | 8.5 | 1.67 | 3.00 | 2.330 | 0.260 | 0.170 |
스틸맥스는 연구소 수준의
깊이 있는 철강에 대한 이해를 바탕으로,
Carbon Steel, Special Steel, Stainless, Functional,
Ni-Alloy, Cu-, Al-, Co-, Ti-, Mg-, Metal, Forging.
Plate, Sections, H-Beam, Round, Angle, Channel,
Rail, Crane Rail, Flat, I-Beam, Pipe & Tube, SMLS.
ASTM, ASME, AISI, API, SAE, AMS, KS, JIS, CSA,
DIN-EN, NORSOK, DNV, ABS, GL, LR, KR, NK, RS.
국가규격, 국제단체 규격, 국제협회 규격부터
Mill Maker Standards까지 공급하고 있습니다.
Citius, Altius, Fortius,
더 빠르게, 더 높이, 더 강하게가 요구되는 올림픽처럼
공급이 어려운 철강재 공급에는
진정한 전문 선수를 필요로 합니다.