Φ | kg/m | Φ | kg/m |
---|---|---|---|
1 | 0.0062 | 38.1(1 1/2″) | 8.95 |
2 | 0.0246 | 41.27(1-5/14″) | 10.5 |
3 | 0.056 | 44.45(1-4/14″) | 12.2 |
4 | 0.099 | 50 | 15.4 |
5 | 0.154 | 50.8(2″) | 15.9 |
6 | 0.222 | 53.97(2-1/8) | 18 |
6.35(1/4″) | 0.249 | 55 | 18.7 |
8 | 0.395 | 57.15(2-1/4″) | 20.1 |
9 | 0.499 | 60 | 22.2 |
9.52(3/8″) | 0.559 | 60.32(2-3/14″) | 22.4 |
10 | 0.617 | 63.5(2-1/2″) | 24.9 |
11 | 0.746 | 65 | 26.0 |
11.11(7/16″) | 0.761 | 75 | 34.7 |
12 | 0.888 | 80 | 39.5 |
12.7(1/2″) | 0.995 | 85 | 44.5 |
13 | 1.04 | 90 | 49.9 |
14 | 1.21 | 100 | 61.7 |
15 | 1.39 | 105 | 68.0 |
15.88(5/8″) | 1.55 | 110 | 74.6 |
16 | 1.58 | 115 | 81.5 |
17 | 1.78 | 120 | 88.8 |
18 | 2 | 130 | 104 |
19 | 2.23 | 140 | 121 |
19.05(3/4″) | 2.24 | 150 | 139 |
20 | 2.47 | 160 | 158 |
22 | 2.98 | 170 | 178 |
22.22(7/8″) | 3.05 | 180 | 200 |
23 | 3.26 | 190 | 223 |
24 | 3.55 | 200 | 247 |
25 | 3.85 | 220 | 298 |
25.4(1″) | 3.95 | 230 | 326 |
26 | 4.17 | 240 | 355 |
28 | 4.83 | 250 | 385 |
28.58(1-1/14′) | 5.03 | 300 | 555 |
30 | 5.55 | 350 | 755 |
31.75(1-1/4″) | 6.21 | 400 | 986 |
32 | 6.31 | 450 | 1248 |
36 | 7.99 | 500 | 1540 |
탄소강 환봉의 단위중량 계산방법 1 | |||
kg/m=반지름×반지름×3.14×7.85÷1,000 | |||
예) D30mm 탄소강 환봉 1000L인 경우 | |||
15 × 15 × 3.14 × 7.85 ÷ 1000 = 5.55kg/m | |||
탄소강 환봉의 단위중량 계산방법 2 | |||
kg/m = 지름 × 지름 × 길이× 3.14 × 0.785 ÷ 400,000 | |||
예) D30mm 환봉 1000L인 경우 | |||
30 × 30 × 1000 × 3.14 × 0.785 ÷ 400,000 = 5.55 kg/m |
ROUND-BARsteelmax2018-12-24T17:25:08+09:00