JIS G4322 | Stainless Deformed -Bar | ||
---|---|---|---|
SUS 304-SD | SUS 316-SD | SUS 410-SD | |
D6 | 0.251 | 0.253 | 0.245 |
D8 | 0.393 | 0.395 | 0.384 |
D10 | 0.566 | 0.569 | 0.553 |
D13 | 1.00 | 1.01 | 0.982 |
D16 | 1.57 | 1.58 | 1.54 |
D19 | 2.27 | 2.29 | 2.22 |
D22 | 3.07 | 3.09 | 3.00 |
D25 | 4.02 | 4.04 | 3.93 |
D29 | 5.09 | 5.13 | 4.98 |
D32 | 603 | 6.34 | 6.16 |
D35 | 7.59 | 7.63 | 7.41 |
D38 | 9.04 | 9.10 | 8.84 |
D41 | 10.6 | 10.7 | 10.4 |
D51 | 16.1 | 16.2 | 15.7 |
D-BARsteelmax2018-12-24T17:25:45+09:00