| SUS304 | ||
|---|---|---|
| Width | Thickness | 단중(Kg/m) |
| 20 | 3 | 0.476 |
| 4 | 0.634 | |
| 5 | 0.793 | |
| 6 | 0.952 | |
| 8 | 1.269 | |
| 9 | 1.427 | |
| 10 | 1.586 | |
| 12 | 1.903 | |
| 25 | 8 | 1.586 |
| 9 | 1.784 | |
| 10 | 1.983 | |
| 12 | 2.379 | |
| 15 | 2.794 | |
| 30 | 8 | 1.903 |
| 9 | 2.141 | |
| 10 | 2.379 | |
| 12 | 2.855 | |
| 15 | 3.569 | |
| 20 | 4.758 | |
| 40 | 8 | 2.538 |
| 9 | 2.855 | |
| 10 | 3.172 | |
| 12 | 3.806 | |
| 15 | 4.758 | |
| 20 | 6.344 | |
| 25 | 7.930 | |
| 50 | 8 | 3.172 |
| 9 | 3.569 | |
| 10 | 3.965 | |
| 12 | 4.758 | |
| 15 | 5.948 | |
| 20 | 7.930 | |
| 25 | 9.913 | |
| 60 | 8 | 3.806 |
| 9 | 4.282 | |
| 10 | 4.758 | |
| 12 | 5.710 | |
| 15 | 7.137 | |
| 20 | 9.516 | |
| 25 | 11.895 | |
| 65 | 8 | 4.124 |
| 9 | 4.639 | |
| 10 | 5.155 | |
| 12 | 6.185 | |
| 15 | 7.732 | |
| 20 | 10.309 | |
| 25 | 12.886 | |
| 75 | 8 | 4.758 |
| 9 | 5.353 | |
| 10 | 5.948 | |
| 12 | 7.137 | |
| 15 | 8.921 | |
| 20 | 11.895 | |
| 25 | 14.869 | |
| 80 | 8 | 5.075 |
| 9 | 5.710 | |
| 10 | 6.344 | |
| 12 | 7.613 | |
| 15 | 9.516 | |
| 20 | 12.688 | |
| 25 | 15.860 | |
| 100 | 8 | 6.344 |
| 9 | 7.137 | |
| 10 | 7.930 | |
| 12 | 9.516 | |
| 15 | 11.895 | |
| 20 | 15.860 | |
| 25 | 19.825 | |
| kg = thickness (mm) x width (mm) x length(mm)xmass÷1,000,000 | ||
| JIS G4305,Hot plate, sheet, strip basic mass | |||
|---|---|---|---|
| SUS 301 | 7.93 | SUS 321 | 7.93 |
| SUS 304 | 7.93 | SUS 347 | 7.98 |
| SUS 304Cu | 7.93 | SUS XM7 | 7.93 |
| SUS 304L | 7.93 | SUS XM15J1 | 7.75 |
| SUS 304N1 | 7.93 | SUS 329J1 | 7.80 |
| SUS 304N2 | 7.93 | SUS 329J3L | 7.80 |
| SUS 304LN | 7.93 | SUS 329J4L | 7.80 |
| SUS 304J1 | 7.93 | SUS 405 | 7.75 |
| SUS 304J2 | 7.98 | SUS 410L | 7.75 |
| SUS 305 | 7.93 | SUS 429 | 7.70 |
| SUS 309S | 7.98 | SUS 430 | 7.70 |
| SUS 310S | 7.98 | SUS 430LX | 7.70 |
| SUS 312L | 8.03 | SUS 430J1L | 7.70 |
| SUS 315J1 | 7.98 | SUS 434 | 7.70 |
| SUS 315J2 | 7.98 | SUS 436L | 7.70 |
| SUS 316 | 7.98 | SUS 436J1L | 7.70 |
| SUS 316L | 7.98 | SUS 444 | 7.75 |
| SUS 316N | 7.98 | SUS 445J1 | 7.69 |
| SUS 316LN | 7.98 | SUS445J2 | 7.73 |
| SUS 316Ti | 7.98 | SUS 447J1 | 7.64 |
| SUS 316J1 | 7.98 | SUS XM27 | 7.67 |
| SUS 316J1L | 7.98 | SUS 403 | 7.75 |
| SUS 317 | 7.98 | SUS 410 | 7.75 |
| SUS 317L | 7.98 | SUS 410S | 7.75 |
| SUS 317LN | 7.97 | SUS 420J1 | 7.75 |
| SUS 317 J1 | 8.00 | SUS 420J2 | 7.75 |
| SUS 317 J2 | 7.98 | SUS 440A | 7.70 |
| SUS 836L | 8.06 | SUS 630 | agreed |
| SUS 890L | 8.05 | SUS 631 | 7.93 |






