Size | Welding-Beam | 압연 H-형강 | |
---|---|---|---|
SUS304 | SUS316L | SUS304 | |
75×75×5×8 | 71.4 | 71.4 | – |
100×100×6×8 | 100 | 101 | 103 |
125×125×6.5×8 | – | – | 143 |
125×125×7×9 | 143 | 143 | – |
148×100×6×9 | 123 | 124 | 125 |
150×150×7×10 | – | – | 188 |
150×150×8×10 | 192 | 193 | – |
200×100×5.5×8 | – | – | 127 |
200×100×6×8 | 128 | 130 | – |
200×200×8×12 | 295 | 297 | 302 |
250×125×6×9 | 173 | 175 | – |
250×250×9×14 | 428 | 431 | 435 |
300×300×10×16 | 584 | 588 | – |
350×250×9×14 | 471 | 474 | – |
350×350×10×16 | 684 | 690 | – |
350×350×12×19 | 810 | 816 | – |
400×200×8×14 | 408 | 410 | – |
400×300×10×16 | 630 | 636 | – |
400×400×14×22 | 1074 | 1080 | – |
450×200×9×14 | 447 | 450 | – |
450×300×12×18 | 750 | 756 | – |
500×200×10×16 | 527 | 530 | – |
600×200×10×16 | 575 | 578 | – |
600×300×12×20 | 888 | 894 | – |
600×300×14×25 | 1080 | 1086 | – |
H-BEAMsteelmax2018-12-24T17:26:04+09:00