Size(mm) | 304/304L | STS316/316L |
---|---|---|
4 | 0.10 | 0.10 |
5 | 0.16 | 0.16 |
6 | 0.22 | 0.23 |
7 | 0.31 | 0.31 |
8 | 0.40 | 0.40 |
9 | 0.50 | 0.51 |
9.5 | 0.56 | 0.57 |
10 | 0.62 | 0.63 |
11 | 0.75 | 0.76 |
12 | 0.90 | 0.90 |
12.7 | 1.00 | 1.01 |
13 | 1.05 | 1.06 |
14 | 1.22 | 1.23 |
15 | 1.40 | 1.41 |
16 | 1.59 | 1.60 |
17 | 1.80 | 1.81 |
18 | 2.02 | 2.03 |
19 | 2.25 | 2.26 |
20 | 2.49 | 2.51 |
22.2 | 3.07 | 3.09 |
25 | 3.89 | 3.92 |
25.4 | 4.02 | 4.04 |
28.5 | 5.06 | 5.09 |
30 | 5.60 | 5.64 |
32 | 6.37 | 6.41 |
35 | 7.63 | 7.67 |
38 | 8.99 | 9.05 |
40 | 10.0 | 10.0 |
42 | 11.0 | 11.1 |
45 | 12.6 | 12.7 |
50.8 | 16.1 | 16.6 |
55 | 18.8 | 18.9 |
60 | 22.4 | 22.6 |
65 | 26.3 | 26.5 |
70 | 30.5 | 30.7 |
75 | 35.0 | 35.2 |
80 | 39.8 | 40.1 |
85 | 45.0 | 45.3 |
90 | 50.4 | 50.7 |
95 | 56.2 | 56.5 |
100 | 62.3 | 62.6 |
105 | 68.6 | 69.1 |
110 | 75.3 | 75.8 |
115 | 82.3 | 82.8 |
120 | 89.6 | 90.2 |
125 | 97.3 | 97.9 |
130 | 105.2 | 105.9 |
140 | 122.0 | 122.8 |
150 | 140.1 | 140.9 |
160 | 159.4 | 160.4 |
170 | 179.9 | 181.0 |
180 | 201.7 | 203.0 |
190 | 224.7 | 226.1 |
200 | 249.0 | 250.6 |
250 | 389.1 | 391.5 |
300 | 560.3 | 563.8 |
350 | 762.6 | 767.4 |
400 | 996.0 | 1002.3 |
450 | 1260.6 | 1268.5 |
500 | 1556.3 | 1566.1 |
1m 계산식 : 반지름 × 반지름 × 3.14 × 비중 |
JIS G4303-Bar, mass of stainless | |||
---|---|---|---|
SUS 201 | 7.93 | SUS 321 | 7.93 |
SUS 202 | 7.93 | SUS 347 | 7.98 |
SUS 301 | 7.93 | SUS XM7 | 7.93 |
SUS 302 | 7.93 | SUS XM15J1 | 7.75 |
SUS 303 | 7.93 | SUS 329J1 | 7.80 |
SUS 303Se | 7.93 | SUS 329J3L | 7.80 |
SUS 303Cu | agreed | SUS 329J4L | 7.80 |
SUS 304 | 7.93 | SUS 405 | 7.75 |
SUS 304L | 7.93 | SUS 410L | 7.75 |
SUS 304N1 | 7.93 | SUS 430 | 7.70 |
SUS 304N2 | 7.93 | SUS 430F | 7.70 |
SUS 304LN | 7.93 | SUS 434 | 7.70 |
SUS 305 | 7.93 | SUS 447J1 | 7.64 |
SUS 309S | 7.98 | SUS XM27 | 7.67 |
SUS 310S | 7.98 | SUS 403 | 7.75 |
SUS 312L | 8.03 | SUS 410 | 7.75 |
SUS 316 | 7.98 | SUS 410J1 | 7.75 |
SUS 316L | 7.98 | SUS 410F2 | 7.75 |
SUS 316N | 7.98 | SUS 416 | 7.75 |
SUS 316LN | 7.98 | SUS 420J1 | 7.75 |
SUS 316J1 | 7.98 | SUS 420J2 | 7.75 |
SUS 316J1L | 7.98 | SUS 420F | 7.75 |
SUS 316F | 7.98 | SUS 420F2 | 7.75 |
SUS 316Ti | 7.98 | SUS 431 | 7.75 |
SUS 317 | 7.98 | SUS 440A | 7.70 |
SUS 317L | 7.98 | SUS 440B | agreed |
SUS 317LN | 7.97 | SUS 440C | 7.78 |
SUS 317 J1 | 8.00 | SUS 440F | 7.78 |
SUS 836L | 8.05 | SUS 630 | 7.78 |
SUS 890L | 8.05 | SUS 631 | 7.93 |