STPY400, STK400 Arc Welded Pipe, Dual Spec.
STEELMAX Steel Story
배관용 아크 (Arc) 용접 탄소강 강관입니다.
JIS Symbol STPY400,
KS Symbol SPW400입니다.
이 규격은 호칭 지름 (Nominal Diameter), 외경 (Out-diameter)
350A (외경 355.6mm) ~ 2000A (외경 2,032)mm까지
대구경 배관용 파이프입니다.
STK400과 Dual Spec. 으로도 공급되는데
STK과 구조용이고, STPY가 배관용이지만
STPY400/STK400 Dual Spec인 경우도 있습니다.
STPY의 수압 시험은 관에 2.5 MPa
수압을 가해, 5초 이상 유지하였을 때
여기에 견디고 누설이 있는지 여부를 조사합니다.
STPY400 규격은 사용 압력이 비교적 낮은 증기, 가스,
물, 공기 등 배관에 사용이 규정되어 있습니다.
구조용 강관인 STK400 규격 규정 최대 외경이 1,016 mm 이지만
배관용 강관인 STPY400의 최대 외경은 2,032 mm 까지 입니다.
화학 성분과 기계적 성질인 강도를 비교하면
차이가 없습니다.
JIS | G3457 | G3444 |
STPY400 | STK400 | |
KS | D3583 | D3566 |
SPW400 | STK400 | |
Carbon (C) | 0.25 max | 0.25 max |
Silicon (Si) | – | – |
manganese (Mn) | – | – |
Phosphorus (P) | 0.040 max | 0.040 max |
Sulfur (S) | 0.040 max | 0.040 max |
Yield Strength (MPa) | 225 min | 235 min |
Tensile Strength (MPa) | 400 min | 400 min |
N.D(공칭) | O.D | Wall Thickness (mm), Unit : kg/m | ||||||||||||
6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 11.1 | 11.9 | 12.7 | 13.1 | 15.1 | 15.9 | ||
350 | 355.6 | 51.7 | 55.1 | 61.0 | 67.7 | |||||||||
400 | 406.4 | 59.2 | 63.1 | 700 | 77.6 | |||||||||
450 | 457.2 | 66.8 | 71.1 | 78.8 | 87.5 | |||||||||
500 | 508.0 | 74.3 | 79.2 | 87.7 | 97.4 | 107 | 117 | |||||||
550 | 558.8 | 81.8 | 87.2 | 96.6 | 107 | 118 | 129 | 139 | 150 | 160 | 171 | |||
600 | 609.6 | 89.3 | 95.2 | 105 | 117 | 129 | 141 | 152 | 164 | 175 | 187 | |||
650 | 660.4 | 96.8 | 103 | 114 | 127 | 140 | 152 | 165 | 178 | 192 | 205 | 219 | ||
700 | 711.2 | 104 | 111 | 123 | 137 | 151 | 164 | 178 | 192 | 205 | 219 | |||
750 | 762.0 | 119 | 132 | 147 | 162 | 176 | 191 | 206 | 220 | 235 | ||||
800 | 812.8 | 127 | 141 | 157 | 173 | 188 | 204 | 219 | 235 | 251 | 258 | 297 | 312 | |
850 | 863.6 | 167 | 183 | 200 | 217 | 233 | 250 | 266 | 275 | 316 | 332 | |||
900 | 914.4 | 177 | 194 | 212 | 230 | 247 | 265 | 282 | 291 | 335 | 352 | |||
1000 | 1016.0 | ` | 216 | 236 | 255 | 275 | 295 | 314 | 324 | 373 | 392 | |||
1100 | 1117.6 | 260 | 281 | 303 | 324 | 346 | 357 | 411 | 432 | |||||
1200 | 1219.2 | 283 | 307 | 331 | 354 | 378 | 390 | 448 | 472 | |||||
1350 | 1371.6 | 399 | 426 | 439 | 505 | 532 | ||||||||
1500 | 1524.0 | 444 | 473 | 488 | 562 | 591 | ||||||||
1600 | 1625.6 | 521 | 600 | 631 | ||||||||||
1800 | 1828.8 | 587 | 675 | 711 | ||||||||||
2000 | 2032.0 | 751 | 791 |
스틸맥스는 연구소 수준의
깊이 있는 철강에 대한 이해를 바탕으로,
Carbon Steel, Special Steel, Stainless, Functional steel,
Ni-Alloy, Cu-Alloy, Al-Alloy, Ti-Alloy, Forging .
Plate, Sections, H-BEAM, Angle, Channel,
Flat, Round Bar, Rail, Pipe & Tube, SMLS,
ASTM, ASME, AISI, ANSI, API, SAE, AS, CSA
EN , KS, JIS, DNV, ABS, GL, LR, KR, NK. RINA, RS, CCA, IACS의
국가규격, 국제단체 규격, 국제협회 규격부터
Mill Maker Standards까지 공급하고 있습니다.
Citius, Altius, Fortius,
더 빠르게, 더 높이, 더 강하게가 요구되는 올림픽처럼
공급이 어려운 철강재 공급에는
진정한 전문 선수를 필요로 합니다.
철강재의 기본 물성치를 바로 확인해 볼 수 있는
스틸맥스(주) 사이트 철강 강종 “500” 바로가기 :
https://steelmax.co.kr/products/plate/
대표적인 철강재의 중량을 자동으로 계산해 주는
철강 중량금액 자동계산기 바로가기 :
https://steelmax.co.kr/calculator/carbon/plate/